LYS’nin açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversite arayışına başladı. 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı da 2016-2017 üniversitelerin genel puan tablosunu açıkladı. Tüm üniversitelerin genel puan tablosunun yer aldığı liste ise makale puanı, toplam atıf puanı, toplam bilimsel döküman puanı, doktora mezun öğrenci sayısı puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanı kriterleri baz alınarak hazırlandı.
İşte üniversitelerin genel puan tablosu:
Sıra No | Üniversite Adı | Toplam Puan |
1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 756.67 |
2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 720.42 |
3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 702.55 |
4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 688.08 |
5 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 672.09 |
6 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 671.53 |
7 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 662.79 |
8 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 656.67 |
9 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 655.38 |
10 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 642.79 |
11 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 637.66 |
12 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 617.40 |
13 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 605.76 |
14 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 599.85 |
15 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 594.39 |
16 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 586.42 |
17 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 576.42 |
18 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 572.12 |
19 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 559.44 |
20 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 554.91 |
21 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 554.35 |
22 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 552.04 |
23 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 549.35 |
24 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 535.62 |
25 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 534.91 |
26 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 533.95 |
27 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 532.58 |
28 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 530.01 |
29 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 518.83 |
30 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 513.55 |
31 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 513.36 |
32 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 503.35 |
33 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 498.17 |
34 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 493.22 |
35 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 490.82 |
36 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 483.39 |
37 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 481.72 |
38 | FATİH ÜNİVERSİTESİ | 481.14 |
39 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 470.10 |
40 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 469.60 |
41 | GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 464.14 |
42 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 462.47 |
43 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 458.12 |
44 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 454.96 |
45 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 448.08 |
46 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 444.61 |
47 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 438.44 |
48 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 437.51 |
49 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 431.46 |
50 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 428.02 |
51 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 427.29 |
52 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 424.41 |
53 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 421.31 |
54 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 419.74 |
55 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 419.67 |
56 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 419.25 |
57 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 418.07 |
58 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 410.18 |
59 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 404.50 |
60 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 401.58 |
61 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 400.22 |
62 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 398.33 |
63 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 393.88 |
64 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 386.17 |
65 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 382.99 |
66 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 382.59 |
67 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 368.47 |
68 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 367.34 |
69 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 366.16 |
70 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 362.42 |
71 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 357.23 |
72 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 336.57 |
73 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 326.97 |
74 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 324.51 |
75 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 323.33 |
76 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 321.42 |
77 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 320.89 |
78 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 318.16 |
79 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 316.26 |
80 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 312.55 |
81 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 310.48 |
82 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 309.59 |
83 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 309.23 |
84 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 303.87 |
85 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 303.08 |
86 | KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ | 300.00 |
87 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 297.60 |
88 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | 296.14 |
89 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 295.67 |
90 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 294.71 |
91 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 289.40 |
92 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 289.05 |
93 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 284.22 |
94 | ZİRVE ÜNİVERSİTESİ | 283.58 |
95 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 275.27 |
96 | TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 274.86 |
97 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 274.38 |
98 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 266.92 |
99 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 265.10 |
100 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 258.88 |
101 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 255.02 |
102 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 251.10 |
103 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 246.98 |
104 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 245.80 |
105 | OKAN ÜNİVERSİTESİ | 243.89 |
106 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 241.75 |
107 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 238.93 |
108 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 237.83 |
109 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 228.86 |
110 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 223.28 |
111 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ | 223.24 |
112 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 214.00 |
113 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 213.09 |
114 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 211.59 |
115 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 209.90 |
116 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 207.93 |
117 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 183.43 |
118 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 182.01 |
119 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 180.68 |
120 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 178.49 |
121 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 169.65 |
122 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 167.62 |
123 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 165.76 |
124 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 157.98 |
125 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 149.41 |
126 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ | 147.94 |
127 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 120.87 |
128 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 120.16 |
129 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 93.16 |
130 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 92.72 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder